产品概述
音视频一体机是一款 4x2 矩阵切换器、带 HDMI输入和输出并集 4K 图像解析度转换、带 AEC 的音频 DSP、可扩展功率放大器和内置中央控制处理器、时序电源于一体的设备。
可提供完整的中小型音视频系统集成,适用于需要多个显示设备、扩声和音视频系统控制的应用环境,可通过PAD完成音视频及环境系统的操控,具备信号状态的实时监测。
产品特点
控制端介绍
系统图
产品名称 | 音视频一体机 |
产品型号 | AVONE-0402 |
处理器 | ADI SHARC 21489 |
采样率/量化位数 | 48K/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
模拟输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
输入增益 | 0/6/12/18/24/30/36/42/48dB |
幻象电源 | +48V/10mA max |
频率响应(20~20kHz) | ±0.5dB |
最大电平 | +18dBu |
THD+N | <-100dB @4dBu |
输入动态范围 | 110dB |
输出动态范围 | 112dB |
通道隔离度 @1kHz | 108dB |
输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
系统延时 | <3ms |
视频参数 | 兼容HDMI 2.0、HDCP 2.2、HDCP 1.4和DVI 1.0 4个HDMI输入和2个HDMI输出 视频分辨率达到4K2K@60Hz YCbCr 4:4:4 18Gbps无压缩视频带宽 Dolby Vision、 HDR 10+、HLG 剥离OUT A或OUT B口源设备的音频给数字音频处理器输出 OUT A和OUT B 4K→1080P降低分辨率的功能 ARC功能 智能EDID管理,包括AUTO、COPY和STD 4路扩展RS232 8路电源时序器 |
产品名称 | 音视频一体机 |
产品型号 | AVONE-0402-S |
触摸屏 | 4英寸 TFT |
分辨率 | 480x480 |
处理器 | ADI SHARC 21489 |
采样率/量化位数 | 48K/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
模拟输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
输入增益 | 0/6/12/18/24/30/36/42/48dB |
幻象电源 | +48V/10mA max |
频率响应(20~20kHz) | ±0.5dB |
最大电平 | +18dBu |
THD+N | <-100dB @4dBu |
输入动态范围 | 110dB |
输出动态范围 | 112dB |
通道隔离度 @1kHz | 108dB |
输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
系统延时 | <3ms |
视频参数 | 兼容HDMI 2.0、HDCP 2.2、HDCP 1.4和DVI 1.0 4个HDMI输入和2个HDMI输出 视频分辨率达到4K2K@60Hz YCbCr 4:4:4 18Gbps无压缩视频带宽 Dolby Vision、 HDR 10+、HLG 剥离OUT A或OUT B口源设备的音频给数字音频处理器输出 OUT A和OUT B 4K→1080P降低分辨率的功能 ARC功能 智能EDID管理,包括AUTO、COPY和STD 4路扩展RS232 8路电源时序器 |
音频处理
处理器 | ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD |
DSP处理能力 | 400 MIPS,1.6 GFLOPS |
模拟输入、输出通道数量 | 8x8 |
频率响应(20~20kHz) | ±0.3dB |
幻象电源 | +48V/10mA max |
采样率 | 48 kHz,± 100 ppm |
输入动态范围 | 113dB |
输出动态范围 | 113dB |
THD+N | <-95dB @17dBu |
视频处理
HDMI输入通道 | 4 |
HDMI输出通道 | 1 |
Type-C通道 | 双向1×1音频+视频采集 |
视频分辨率 | 4K60Hz 4: 4: 4 |
切换模式 | 无缝切换 |
设备参数
USB3.0 HUB | 1 |
工作环境温度 | 0-40℃ |
工作电源 | 110V-240V 50/60Hz |
尺寸(宽x深x 高) | 482 x 260 x 45mm |
运输重量 | 4KG |