
产品特点
多功能性:整体解决方案集成了音频处理器、HDMI矩阵的功能,提供了全面的音视频处理和管理能力,满足了不同场景下的需求。
高品质音视频传输:音频处理器最大支持16个输入和8个输出的模拟通道以及16个输入和16个输出的数字音频通道,集成了Dante音频协议,实现了高品质音频传输和处理,为用户带来清晰稳定的音视频体验。
先进的音频处理技术:音频处理器内置了多项先进的音频处理技术,如声学回声消除、陷波反馈抑制器和主动噪声抑制等,解决了多人互动时可能出现的回声和噪声问题,确保音频质量的稳定和清晰。
视频信号管理和切换:整体解决方案集成了HDMI无缝矩阵,支持不同类型的视频信号接入和管理,实现了多种信号源的统一管理和切换,提供了高清晰度的视频画面和流畅的切换体验。
智能控制和同步:通过ATS噪声感知的自动混音技术和与摄像头自动跟踪模块的通信,实现了对摄像头角度和焦距的自动调整,同时与视频矩阵进行双向通信,实现了摄像头和视频画面的双同步,提升了会议或活动的观看体验和沟通效率。
Onvif协议网络摄像头控制:支持网络摄像头通过Onvif标准协议直接登录进行控制,并且可在软件中快速调整摄像头预设的保存与调用,能够与网络摄像头高度兼容,方便用户操作。
![]()
视频开窗应用:通过软件设置,支持1、2、3、4窗口开窗显示,在2开窗下拥有多种开窗模式选择,能够更好的应用不同场景,与麦克风搭配后可做多开窗下的ATS语音摄像跟踪效果。
无缝衔接主流视频会议软件:腾讯会议、飞书、Zoom、Microsoft、Teams、Skype、WebEx等主流视频会议软件,提供便捷的会议体验。
智慧会议一体化音视频解决方案
智慧会议解决方案——独立通道模拟话筒
![]()
智慧会议解决方案——手拉手会议系统
![]()
智慧会议解决方案——模拟+Dante网络
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
音频处理
| 模拟输入通道 | 8 |
| 模拟输出通道:8 | 8 |
| 处理器 | ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD |
| DSP处理能力 | 400 MIPS,1.6 GFLOPS |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(+0.04\-0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| 采样率 | 48 kHz,24Bit |
| THD+N | <0.001%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 设备噪声 | ≤-95dB(A计权) |
| 输入共模抑制比 | ≥81dB@1kHz,0dBu |
| 输出串扰 | <-92dB@1kHz,0 Gain |
| 输入动态范围 | ≥113dB |
| 输出动态范围 | ≥113dB |
视频切换
| HDMI输入通道 | 4 |
| USB3.0输入 | 1 |
| Type-C通道 | 1 |
| HDMI输出 | 1 |
| 视频分辨率 | 4K60Hz 4: 4: 4 |
| 切换模式 | 无缝切换 |
设备信息
| 工作电压 | 110-240V AC |
| 尺寸(宽x深x 高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.20kg/4.12kg |
音频处理
| 模拟输入通道 | 8 |
| 模拟输出通道 | 8 |
| Dante输入通道 | 16 |
| Dante输出通道 | 16 |
| 处理器 | ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD |
| DSP处理能力 | 400 MIPS,1.6 GFLOPS |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(+0.04\-0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| 采样率 | 48 kHz,24Bit |
| THD+N | <0.001%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 设备噪声 | ≤-95dB(A计权) |
| 输入共模抑制比 | ≥81dB@1kHz,0dBu |
| 输出串扰 | <-92dB@1kHz,0 Gain |
| 输入动态范围 | ≥113dB |
| 输出动态范围 | ≥113dB |
视频切换
| HDMI输入通道 | 4 |
| USB3.0输入 | 1 |
| Type-C通道 | 1 |
| HDMI输出 | 1 |
| 视频分辨率 | 4K60Hz 4: 4: 4 |
| 切换模式 | 无缝切换 |
设备信息
| 工作电压 | 110-240V AC |
| 尺寸(宽x深x 高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.37kg/4.31kg |
音频处理
| 模拟输入通道 | 16 |
| 模拟输出通道 | 8 |
| 处理器 | ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD |
| DSP处理能力 | 400 MIPS,1.6 GFLOPS |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(+0.04\-0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| 采样率 | 48 kHz,24Bit |
| THD+N | <0.001%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 设备噪声 | ≤-95dB(A计权) |
| 输入共模抑制比 | ≥81dB@1kHz,0dBu |
| 输出串扰 | <-92dB@1kHz,0dBu |
| 输入动态范围 | ≥113dB |
| 输出动态范围 | ≥113dB |
视频切换
| HDMI输入通道 | 4 |
| USB3.0输入 | 1 |
| Type-C通道 | 1 |
| HDMI输出 | 1 |
| 视频分辨率 | 4K60Hz 4: 4: 4 |
| 切换模式 | 无缝切换 |
设备信息
| 工作电压 | 110-240V AC |
| 尺寸(宽x深x 高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.75kg/5.48kg |
音频处理
| 模拟输入通道 | 16 |
| 模拟输出通道:8 | 8 |
| Dante输入通道 | 16 |
| Dante输出通道 | 16 |
| 处理器 | ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD |
| DSP处理能力 | 400 MIPS,1.6 GFLOPS |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(+0.04\-0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| 采样率 | 48 kHz,24Bit |
| THD+N | <0.001%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 设备噪声 | ≤-95dB(A计权) |
| 输入共模抑制比 | ≥81dB@1kHz,0dBu |
| 输出串扰 | <-92dB@1kHz,0 Gain |
| 输入动态范围 | ≥113dB |
| 输出动态范围 | ≥113dB |
视频切换
| HDMI输入通道 | 4 |
| USB3.0输入 | 1 |
| Type-C通道 | 1 |
| HDMI输出 | 1 |
| 视频分辨率 | 4K60Hz 4: 4: 4 |
| 切换模式 | 无缝切换 |
设备参数
| 工作电压 | 110-240VAC |
| 尺寸(宽x深x 高) | 482 x 261 x 66mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.96kg/5.62kg |