
.png)
产品概述
DSP采用ADI SHARC 21489的处理芯片,它基于64位浮点DSP引擎、功能强大的数字音频信号处理平台。本系列产品提供了广泛的数字处理工具,用于音频系统设计、配置和优化。DSP Controller软件可以完全控制和管理整个系列的DSP,以及其所有的处理功能,主要包括:AFC、AEC、ANS、 ANC、 AM、 AGC、 Ducker、 PEQ、 GEQ、延时、分频等功能。
直观的图形操作界面是DSP Controller软件的主要组成部分,可以在单一窗口中快速、便捷的查看所有信号通道。在这种用户友好的环境中,音频系统设计师或安装者能够清楚的查看并调整所有的输入电平、音频DSP处理参数、混音关系以及输出电平。
产品特点
处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD;
DSP处理能力:400 MIPS,1.6 GFLOPS;
输入灵敏度17档可调,最大可达48dB;
幻象供电:+48V/ Max 10mA;
可配置处理软件,每个通道根据需求自由更换处理模块;
提供8台设备同时在线操作;
最大4通道独立AEC,最大回声尾长时间:512ms,收敛率:60dB/S, 回声消除幅度:60dB;
独立通道的AFC(反馈抑制),采用陷波式算法,传声增益提升幅度:10dB;
自适应噪声抑制(ANS),无需依赖庞大的噪声特征数据库,内置噪声消除技术,让声音采集信噪比提升15dB;
自动增益(AGC)、自动控制信号波形和音调在合适的范围,自动增益控制:-6dB至+18dB、自动均衡控制:-12dB至+12dB;
闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)、增益共享自动混音(AM)、门限自动混音(Gate Mixer);
12段英式参量均衡,提供5种滤波器选择:Parametric, Lowshelf, Highshelf, Lowpass, Highpass;
提供终端用户订制操作界面,最大支持30台设备同一个界面管理;
内置USB声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如:ZOOM,腾讯会议,钉钉会议等);
具有中央控制功能,可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制,实现一键开启系统所需要的功能。

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
NLP44D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 4 x 4 |
| Dante输入、输出通道数量 | 4 x 4 |
| 输入增益 | 0/6/12/18/24/30/36/42/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | <3ms |
| 工作电源 | DC12V/PoE |
| 尺寸(宽x深x高) | 216 x 180x 44mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 1.71kg/2.03kg |
NLP84D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 8 x 4 |
| Dante输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | <3ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.41kg/3.80kg |
NLP88D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
| Dante输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | <3ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.43kg/3.82kg |
NLP0812D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 8 x 12 |
| Dante输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | 6ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.53kg/3.92kg |
NLP1208D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 12 x 8 |
| Dante输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | 6ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.53kg/3.92kg |
NLP1212D(008D) 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 12 x 12 |
| Dante输入、输出通道数量 | 8 x 8 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | 6ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.55kg/3.94kg |
NLP1212D(032D) 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 12 x 12 |
| Dante输入、输出通道数量 | 16 x 16 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | 6ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.55kg/3.94kg |
NLP1608D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 16 x 8 |
| Dante输入、输出通道数量 | 16 x 16 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | 6ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.57kg/3.96kg |
NLP1616D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit 40bit DSP浮点运算引擎 |
| 模拟输入、输出通道数量 | 16 x 16 |
| Dante输入、输出通道数量 | 16 x 16 |
| 输入增益 | 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48 dB |
| 幻象电源 | +48V/10mA max |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 最大电平 | +18dBu |
| THD+N | ≤0.002%(1kHz,+4dBuA计权) |
| 输入动态范围 | 113dB |
| 输出动态范围 | 113dB |
| 通道隔离度 @1kHz | 108dB |
| 输入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
| 输出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
| 系统延时 | 6ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.58kg/3.97kg |
NLP3232D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit |
| Dante输入、输出 | 32 x 32 |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 系统延时 | 6ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.23kg/3.62kg |
NLP6464D 产品参数
| 处理器 | ADI SHARC 21489 x2 |
| 采样率/量化位数 | 48kHz/24bit |
| Dante输入、输出 | 64 x 64 |
| 频率响应 | 20Hz~20kHz(±0.3dB) |
| 系统延时 | 6ms |
| 工作电源 | AC110~240V,50Hz/60Hz |
| 尺寸(宽x深x高) | 482 x 259 x 45mm |
| 运输重量(裸机重量/毛重) | 3.20kg/3.59kg |
产品说明书
产品系列宣传册
产品单页
产品结构图